本文無し
… | 1無題Name名無し 25/05/04(日)14:01:58No.253363+ 1746334918016.jpg-(710799 B) ![]() 本文無し |
こんばんは、茂くん♪
… | 1無題Name名無し 25/05/03(土)22:06:42No.253335+https://dat.2chan.net/e/res/2290722.htm |
… | 2無題Name名無し 25/05/03(土)22:07:05No.253336+https://dat.2chan.net/e/res/2291001.htm |
… | 3無題Name名無し 25/05/04(日)00:03:52No.253342+https://dat.2chan.net/e/res/2291498.htm |
… | 4無題Name名無し 25/05/04(日)00:04:36No.253343+https://dat.2chan.net/e/res/2291001.htm |
… | 5無題Name名無し 25/05/04(日)05:53:04No.253348+https://dat.2chan.net/e/res/2292009.htm |
… | 6無題Name名無し 25/05/04(日)06:01:48No.253349+https://dat.2chan.net/e/res/2292064.htm |
… | 7無題Name名無し 25/05/04(日)10:52:26No.253358+https://dat.2chan.net/e/res/2292254.htm |
… | 8無題Name名無し 25/05/04(日)10:54:37No.253360+https://dat.2chan.net/e/res/2292254.htm |
アニメ監督スレレス15件省略。全て読むには返信ボタンを押してください。
… | 16無題Name名無し 25/04/29(火)23:04:50No.253119+https://megalodon.jp/2025-0421-1113-40/https://may2.ftbucket.info:443/may/cont/may.2chan.net_b_res_1312616165/index.htm |
… | 18無題Name名無し 25/05/01(木)08:02:49No.253186+>1745316693528.jpg |
… | 19無題Name名無し 25/05/02(金)21:44:50No.253260+>スレ画下って引退せず末席とはいえ業界に戻ってきたのか |
… | 20無題Name名無し 25/05/03(土)07:06:01No.253276そうだねx1>なので連休前日夜が定時なたくあんちゃんスレ立つかな? |
… | 21無題Name名無し 25/05/04(日)03:56:23No.253344+今夜は土曜深夜だけれどmayに立っていない? |
… | 22無題Name名無し 25/05/04(日)08:37:22No.253353+>今夜は土曜深夜だけれどmayに立っていない? |
… | 23無題Name名無し 25/05/04(日)10:16:32No.253355+山城うねび(傍聴あき/吉田周平/ヤマカン粘着/行政書士/宇都宮/42歳) @Yamachirounebi |
… | 24無題Name名無し 25/05/04(日)10:16:44No.253356+DT-tom(ヤマカン粘着/プラモ/39歳) @DTtom556 |
… | 25無題Name名無し 25/05/04(日)10:17:03No.253357+妹毛メイ(ヤマカン粘着/プラモ/糖尿病) @imgmay |
おじさん達お仕事は?
… | 1無題Name名無し 25/05/03(土)19:02:44No.253319+ 1746266564193.jpg-(606703 B) ![]() 本文無し |
… | 2無題Name名無し 25/05/03(土)20:27:46No.253323+ 1746271666988.jpg-(79804 B) ![]() 本文無し |
… | 3無題Name名無し 25/05/04(日)10:12:37No.253354+ 1746321157629.jpg-(717666 B) ![]() 本文無し |
本文無し
… | 1無題Name名無し 25/04/24(木)03:47:27No.252785+ 1745434047879.mp4-(1821852 B) ![]() 本文無し |
… | 2無題Name名無し 25/04/24(木)15:28:32No.252794+ 1745476112390.jpg-(97892 B) ![]() 本文無し |
… | 3無題Name名無し 25/05/04(日)06:16:53No.253351+ 1746307013546.jpg-(38046 B) ![]() シゲシゲ団 |
ふたば学園祭スレ
… | 1無題Name名無し 25/05/03(土)15:52:55No.253298+ 1746255175880.mp4-(2576509 B) ![]() 本文無し |
… | 2無題Name名無し 25/05/03(土)15:53:07No.253299+ 1746255187983.mp4-(924507 B) ![]() 本文無し |
… | 3無題Name名無し 25/05/04(日)04:13:02No.253347+コロナ前より流石に人が減ったなぁ |
本文無しこのスレは古いので、もうすぐ消えます。
… | 7無題Name名無し 25/04/22(火)14:34:48No.252691そうだねx1https://dat.2chan.net/e/res/2291498.htm |
… | 8無題Name名無し 25/04/22(火)22:15:29No.252711そうだねx1https://dat.2chan.net/e/res/2291001.htm |
… | 9無題Name名無し 25/04/28(月)16:35:32No.253017そうだねx1https://dat.2chan.net/e/res/2292009.htm |
… | 10無題Name名無し 25/04/29(火)22:36:41No.253116+書き込みをした人によって削除されました |
… | 11無題Name名無し 25/04/29(火)22:39:19No.253117そうだねx1https://dat.2chan.net/e/res/2292064.htm |
… | 12無題Name名無し 25/05/01(木)01:32:11No.253174そうだねx1 1746030731208.jpg-(105614 B) ![]() https://dat.2chan.net/e/res/2292254.htm |
… | 13無題Name名無し 25/05/01(木)01:37:11No.253175そうだねx1https://dat.2chan.net/e/res/2292254.htm |
… | 14無題Name名無し 25/05/02(金)18:19:28No.253256+https://dat.2chan.net/e/res/2292408.htm |
… | 15無題Name名無し 25/05/03(土)14:02:38No.253287+https://dat.2chan.net/e/res/2292471.htm |
… | 16無題Name名無し 25/05/04(日)04:11:32No.253346+コサキンソングとしても知られる山崎ハコさんの呪いを思い出したよ |
スケベ!スケベ!
電光石火の スケベ!スケベ!
年中無休の スケベ!スケベ!
… | 1無題Name名無し 25/05/03(土)20:29:03No.253324+ 1746271743519.jpg-(93117 B) ![]() 本文無し |
… | 2無題Name名無し 25/05/03(土)20:29:12No.253325+ 1746271752045.jpg-(153883 B) ![]() 本文無し |
… | 3無題Name名無し 25/05/03(土)20:29:27No.253326+ 1746271767631.jpg-(461254 B) ![]() 本文無し |
… | 4無題Name名無し 25/05/03(土)22:05:39No.253334+ 1746277539422.mp4-(220408 B) ![]() 本文無し |
… | 5無題Name名無し 25/05/03(土)23:53:56No.253340+ 1746284036193.mp4-(2511751 B) ![]() 本文無し |
電話世論調査でも「テレビに偏向報道がある」が7割
「偏向番組スポンサーの商品を買いたくない」が3割
質問の結果、「(偏向報道が)たくさんあると思う」・「(偏向報道が)それなりにあると思う」
と答えた人が合計73.9%となり、一般視聴者の4人に3人が偏向報道の存在を認識して
いることが分かった。
また、「わからない」と答えた人が全体の約2割を占めているが、今回の世論調査では
1日あたりのテレビの視聴時間が1時間以内である人が26.7%に上り、「ニュース番組は
見ない」と答えた人が18.2%に上ることが判明している。相関関係は現時点では不明だが、
テレビ番組をほとんど見ない人や、バラエティ番組などは視聴しても報道番組は
見ない人が、偏向報道の存在について「分からない」と答えている可能性も想定できる。
… | 1無題Name名無し 25/05/03(土)20:29:56No.253327+はい |
最初のページ | [0] [1] [2] [3] [4] |